
Tractor agrícola agrícola de 130 CV (WD1304)
Características principales:1. Diseño de forma aerodinámica, acabado para hornear, elegante y lujoso.2. Equipado con
Información básica.
| N º de Modelo. | WD1304 |
| Tamaño | Grande |
| Color | Rojo |
| Condición | Nuevo |
| Fuerza | 130 CV |
| Paquete de transporte | Sin paquete |
| Especificación | 4x4 |
| Marca comercial | Mundo o según sea necesario |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8701901190 |
| Capacidad de producción | 10, 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Características principales:1. Diseño de forma aerodinámica, acabado para hornear, elegante y lujoso.2. Equipado con motor diésel LR6M5-23, aspiración natural, bajo consumo de combustible y alta confiabilidad.3. La caja de cambios 4*(3+1)*2 le proporciona 24 cambios de marcha adelante y 8 marcha atrás.4. Dirección totalmente hidráulica, embrague independiente de dos etapas, freno de disco hidrostático.5. Cabina, ROPS, aerofreno para sus opciones.
| WD1304 | |||||
| Parámetros del tractor | Tipo impulsado | 4x4 | ||||
| Fuerza de tracción nominal (kn) | 29 | |||||
| Dimensión (mm) | l | 4450 | ||||
| W. | 2350 | |||||
| h | 2965 hasta la parte superior de la cabina | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | |||||
| Vía de la rueda (mm) | Frente | 1760 (ajustable) | ||||
| Trasero | 1830 (ajustable) | |||||
| Distancia al suelo (mm) | 490 | |||||
| Radio de giro (m) | 4,3± 0,2 | |||||
| Masa (kg) | Peso estructural | 4330 | ||||
| Peso operativo | 4580 | |||||
| Lastre | Delantero< =240 Trasero< =480 | |||||
| Velocidad Teórica (km/h) | Adelante | 0,48-38,74 | ||||
| Contrarrestar | 1.13-16.75 | |||||
| Motor | Tipo | En línea, refrigeración por agua, cuatro tiempos, inyección directa | ||||
| Potencia nominal (kw) | 99,2 | |||||
| RPM nominales | 2300 | |||||
| Diámetro * Carrera (mm) | 110*135 | |||||
| Desplazamiento (L) | 7.7 | |||||
| Consumo de combustible (g. kwh) | <=242 | |||||
| Tanque de combustible (L) | 170 | |||||
| Agua de refrigeración (L) | 18 | |||||
| Tren de impulsión | Embrague | Resorte de presión de mariposa simple, seco, independiente. Operación, doble acción | ||||
| Caja de cambios | 4*(3+1)*2 | |||||
| Direccion | Todo hidráulico, dirección en las ruedas delanteras. | |||||
| Freno | Hidrostático, freno de disco | |||||
| Eje impulsado por la toma de fuerza | Tipo | Trasero, Independiente, 8 estrías Ø 38 (6 estrías, Ø 35 Opcional) | ||||
| Potencia nominal (kw) | 81 | |||||
| Velocidad (rpm) | 540/760 (o 540/1000) | |||||
| Neumático | Frente | 14.9-26 | ||||
| Trasero | 18.4-38 | |||||
| Sistema hidráulico | Enganche de 3 puntos | Categoría 2 | ||||
| Control de arado | Control de tiro, control de posición y control de flotación. | |||||
| Fuerza de elevación nominal (kn) | > =22 | |||||
| Flujo de la bomba (L) | Direccion | 18L/minuto | ||||
| Levantamiento | 50L/minuto | |||||
| Sistema eléctrico | Alternador | 14v, 1000w | ||||
| Batería | 12v, 150Ah | |||||
| Motor de arranque | 12v, 3.7kw | |||||




Mándanos





