Precio barato chino de alta calidad Th504 Tractor con cabina (50HP, 4WD)
Tractor TH504 con cabina (50 CV, 4x4), dirección asistida. Color: rojo, azul, verde, amarillo, etc. Plazo de entrega:
Información básica.
N º de Modelo. | TH504 |
Estándar de emisión | Euro IV |
Combustible | Gasolina/Diésel |
Vida de servicio | 6-10 años |
Tamaño | Medio |
Color | Rojo |
Condición | Nuevo |
toma de fuerza | 540/1000 rpm |
El tiempo de entrega | 7 días. |
Paquete de transporte | Marco de hierro |
Especificación | CE ISO |
Marca comercial | Taihong |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87019011 |
Capacidad de producción | 20000 unidades por año |
Descripción del Producto
Tractor TH504 con cabina (50 CV, 4x4), dirección asistida.Modelo | TH504 |
Tipo | Tipo de ruedas 4 x 4 |
Especificaciones generales | |
Modo de conducción | 4x4 |
Dimensiones totales (mm) WXDXH | 3600X1620X2120 |
Masa seca del tractor (kg) | 2300 |
Fuerza de tracción nominal (N) | 13000 |
Máx. potencia de tracción (kw) | ≥27,5 |
Distancia entre ejes (mm) | 1960 |
Pisada de la rueda delantera (mm) | 1280-1300 Ajustable |
Pisada de la rueda trasera (mm) | 1300-1500 Ajustable |
Neumático de la rueda delantera | 8.30-20 |
Neumático de la rueda trasera | 12.4-28 |
Mín. Radio de giro (m) | |
Con frenado unilateral | 4,0±0,2 |
Sin frenado | 4,6±0,2 |
Mín. Distancia al suelo (mm) | 396 |
Caja de transmisión y sistema de dirección | |
Caja de transmisión | Engranaje recto, compuesto plano |
Cambios de marcha | (4+1)X2 |
Velocidad Teórica (km/h) | 1,96-27,21 |
Embrague | etapa única, placa única, fricción seca, contacto constante |
Sistema de dirección | dirección asistida |
Dispositivos de trabajo | |
Sistema hidráulico | medio separados |
Método de control de profundidad de labranza con elevador | Control de tiro y posición |
Máx. Capacidad de elevación (N) | ≥8280 |
Presión de la válvula de seguridad (Mpa) | |
Sistema de enganche de tres puntos | I35, Post posicionado, Categoría |
Tipo de toma de fuerza | Post posicionado, no independiente |
Máx. Potencia de la toma de fuerza (kw) | 33 |
Rev. PTO (rpm) | 540/720, 540/1000 o 720/1000 |
Motor | |
Tipo | Motor diésel de cuatro cilindros, tipo vertical |
Modelo | JD4100 |
Diámetro X Carrera (mm) | 100X105 |
Potencia nominal (kw) | 36,8 |
Revolución nominal (rpm) | 2400 |
Máx. Par (Nm) | |
Rev. al par máximo (rpm) | |
Método de lubricación | Lubricación por chapoteo a presión |
Método de enfriamiento | Circulación forzada de agua |
Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤243 |
Consumo de aceite del motor (g/kw.h) | ≤2.0 |
Color: rojo, azul, verde, amarillo, etc.
Delivery time: 10 days after confirming order finally.
Mándanos